Возможность получения дополнительного дохода при оплате покупок картой ПСБ.
Сумма покупок по картам ПСБ в месяц,руб. | Базовая ставка (в % годовых) | Надбавка за покупки по картам ПСБ | Ставка с учетом надбавки (в % годовых) |
---|---|---|---|
От 5 000 | 4 | +2 | 6 |
От 30 000 | +3 | 7 | |
От 50 000 | +4 | 8 | |
От 85 000 | +4,5 | 8,5 | |
От 100 000 | +5 | 9 |
- 1 500 000 ₽ для клиентов-участников программы Orange Premium Club (ОРС) и Orange Premium Club+ (OPC+);
- 1 000 000 ₽ для клиентов, не являющихся участниками программы OРС и OPC+;